OTAKÇILAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
İSTANBUL · EYÜPSULTAN
2024 Yılı Alan Performansı
Sıralama / İl SıralamasıSAY
Sıralama dışı
İl
719
EA
Sıralama dışı
İl
858
SÖZ
Sıralama dışı
İl
419
TYT
TR
6871
İl
889
DİL
Sıralama dışı
İl
212
Farklı Bölüm
74
yerleşilen bölüm çeşidi
Farklı Üniversite
36
yerleşilen üniversite
Toplam Yerleşen
94
2024 yılı toplam
SAY · 3 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 1.179.356 | Puan 193,3826 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İnşaat Mühendisliği | Fakülte İnşaat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 69.157 | Puan 413,42258 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | Fakülte Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 789.374 | Puan 226,58603 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
EA · 16 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Fakülte İktisat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.004.432 | Puan 237,05803 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.277.992 | Puan 217,79496 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.091.735 | Puan 230,87714 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İktisat | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.164.135 | Puan 225,8021 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.368.168 | Puan 211,30031 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Psikoloji | Fakülte İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Etiketler (Ücretli) (4 Yıllık) | Sıralama 1.318.011 | Puan 214,94053 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Psikoloji | Fakülte Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Sıralama 1.682.544 | Puan 177,23652 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 1.669.002 | Puan 180,81087 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Ekonomi | Fakülte İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 1.027.770 | Puan 235,38689 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Uluslararası İlişkiler | Fakülte Siyasal Bilgiler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 184.129 | Puan 332,00474 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 356.617 | Puan 298,96512 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 609.612 | Puan 269,24877 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 781.213 | Puan 254,04274 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Felsefe (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 857.946 | Puan 247,94901 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Siyasal Bilimler | Fakülte Hukuk Fakültesi | Etiketler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 874.312 | Puan 246,6701 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 961.150 | Puan 240,19448 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
SÖZ · 8 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.005.688 | Puan 236,23402 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.075.710 | Puan 229,31609 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | Fakülte Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 1.038.413 | Puan 233,02475 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fotoğraf ve Video | Fakülte Sanat ve Tasarım Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 37.588 | Puan 395,43146 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Coğrafya | Fakülte Edebiyat Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 58.650 | Puan 382,14762 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Türkçe Öğretmenliği | Fakülte Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 60.438 | Puan 381,17001 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | Fakülte Turizm Fakültesi | Etiketler (4 Yıllık) | Sıralama 481.575 | Puan 288,78941 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | Sıralama 621.798 | Puan 273,12089 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
TYT · 66 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Aşçılık | Fakülte Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama Dolmadı | Puan Dolmadı | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fizyoterapi | Fakülte Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama Dolmadı | Puan Dolmadı | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bankacılık ve Sigortacılık | Fakülte Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama Dolmadı | Puan Dolmadı | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Dış Ticaret (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.574.039 | Puan 254,57487 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Ev İdaresi (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.764.309 | Puan 243,64499 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İlahiyat (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.764.307 | Puan 243,64507 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 3 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.410.453 | Puan 264,32108 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.299.223 | Puan 271,20773 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.676.233 | Puan 248,64338 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.472.255 | Puan 260,57238 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.695.370 | Puan 247,55752 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Aşçılık (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.340.662 | Puan 268,63316 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.201.055 | Puan 277,50165 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.697.274 | Puan 247,44876 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 3 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İlahiyat (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.324.300 | Puan 269,64738 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.066.853 | Puan 286,49943 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | Fakülte Açıköğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.748.551 | Puan 244,53368 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İnşaat Teknolojisi | Fakülte Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.936.637 | Puan 234,07831 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.573.544 | Puan 254,60415 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.535.810 | Puan 256,80766 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.513.428 | Puan 258,12107 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.557.368 | Puan 255,54546 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.632.124 | Puan 251,182 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.543.572 | Puan 256,35316 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tekstil Teknolojisi | Fakülte Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.653.818 | Puan 249,93443 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Geleneksel El Sanatları | Fakülte Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.878.028 | Puan 237,29785 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Fakülte Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.721.760 | Puan 246,05574 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Dış Ticaret | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.118.352 | Puan 282,98527 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.714.564 | Puan 246,46488 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 4 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.554.262 | Puan 255,72967 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Coğrafi Bilgi Sistemleri | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.742.404 | Puan 244,88043 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Medya ve İletişim | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.353.808 | Puan 267,82416 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 2 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.664.207 | Puan 249,33802 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.297.676 | Puan 271,3047 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.406.612 | Puan 264,55697 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Grafik Tasarımı (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.549.436 | Puan 256,01068 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Marka İletişimi (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.883.463 | Puan 236,99901 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 5 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.203.612 | Puan 277,33753 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 1.866.665 | Puan 237,93522 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 2 |
| Üniversite KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgi Yönetimi | Fakülte Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.942.950 | Puan 233,73773 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Fakülte Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.726.682 | Puan 245,77601 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Fakülte Saray Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.579.154 | Puan 254,2811 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | Fakülte Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.804.252 | Puan 241,40032 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Diş Protez Teknolojisi | Fakülte Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.776.567 | Puan 242,96418 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Uçak Teknolojisi | Fakülte İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.451.587 | Puan 261,81909 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | Bölüm Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Fakülte Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.834.813 | Puan 239,7007 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fizyoterapi | Fakülte Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.743.934 | Puan 244,79241 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Aşçılık | Fakülte Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.797.911 | Puan 241,74752 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Programcılığı | Fakülte Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.113.598 | Puan 283,30739 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Makine | Fakülte Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 1.732.938 | Puan 245,41774 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Dış Ticaret | Fakülte Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 2.669.431 | Puan 189,21969 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Programcılığı | Fakülte Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 2.264.545 | Puan 216,28495 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Mahkeme Büro Hizmetleri | Fakülte Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 2.379.418 | Puan 209,87506 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Bilgisayar Programcılığı | Fakülte Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 2.067.813 | Puan 226,97484 | Yeni Mezun 1 | Önceki Mezun 0 |
| Üniversite İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Turist Rehberliği | Fakülte Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 390.496 | Puan 353,53408 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Turist Rehberliği | Fakülte Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 423.546 | Puan 348,23409 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Elektrik | Fakülte Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 485.236 | Puan 339,37849 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Odyometri | Fakülte Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 589.248 | Puan 326,77752 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Fizyoterapi | Fakülte Plato Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 657.225 | Puan 319,72284 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Bölüm Bankacılık ve Sigortacılık | Fakülte Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 676.660 | Puan 317,82436 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Fakülte Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Etiketler — | Sıralama 691.639 | Puan 316,38983 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Radyo ve Televizyon Programcılığı | Fakülte İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 692.560 | Puan 316,30294 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Çocuk Gelişimi | Fakülte Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Etiketler — | Sıralama 828.424 | Puan 304,34605 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Bölüm Emlak Yönetimi | Fakülte Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 864.043 | Puan 301,45118 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bölüm Lojistik | Fakülte Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 931.552 | Puan 296,27564 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
| Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Bölüm Sulama Teknolojisi | Fakülte Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Etiketler — | Sıralama 998.337 | Puan 291,34174 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |
DİL · 1 yerleşen
| Üniversite | Bölüm | Fakülte | Etiketler | Sıralama | Puan | Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Bölüm İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fakülte İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Etiketler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sıralama 151.735 | Puan 168,93828 | Yeni Mezun 0 | Önceki Mezun 1 |